欢迎访问上海十汇轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 51406 30 70 推力轴承 73000 126000 2200 3400
NSK轴承 RS-4938E4 190 260 69 圆柱滚子轴承 510000 1180000 1000 500
NSK轴承 RS-5014 70 110 54 圆柱滚子轴承 171000 285000 1400
NSK轴承 RS-5056NR 280 420 190 圆柱滚子轴承 2170000 4700000 340
NSK轴承 51312 60 110 推力轴承 119000 263000 1600 2400
NSK轴承 51203 17 35 推力轴承 17300 27300 4800 7500
NSK轴承 RSF-4888E4 440 540 100 圆柱滚子轴承 1350000 4150000 430 200
NSK轴承 RSF-4916E4 80 110 30 圆柱滚子轴承 109000 191000 2600 1300
NSK轴承 53409U 45 100 推力轴承 128000 246000 1600 2400
NSK轴承 RSF-49/500E4 500 670 170 圆柱滚子轴承 3300000 8900000 340 170
NSK轴承 51100 10 24 推力轴承 10100 14000 6700 10000
NSK轴承 53410U 50 110 推力轴承 147000 288000 1400 2200
NSK轴承 51213 65 100 推力轴承 75500 189000 1900 2800
NSK轴承 RSF-4968E4 340 460 118 圆柱滚子轴承 1560000 3900000 530 260
NSK轴承 53410 50 110 推力轴承 147000 288000 1400 2200
NSK轴承 RS-4992E4 460 620 160 圆柱滚子轴承 2870000 7500000 380 190
NSK轴承 53208U 40 68 推力轴承 47500 98500 2800 4300
NSK轴承 51206 30 52 推力轴承 29500 58000 3400 5300
NSK轴承 RS-4872E4 360 440 80 圆柱滚子轴承 885000 2580000 530 260
NSK轴承 RSF-4952E4 260 360 100 圆柱滚子轴承 1050000 2530000 710 360
NSK轴承 RS-5022 110 170 80 圆柱滚子轴承 385000 695000 900
NSK轴承 53203 17 35 推力轴承 17300 27300 4800 7500
NSK轴承 RSF-4821E4 105 130 25 圆柱滚子轴承 89000 196000 2000 1000
NSK轴承 51214 70 105 推力轴承 74000 189000 1900 2800
NSK轴承 RS-5040NR 200 310 150 圆柱滚子轴承 1310000 2650000 480
  • 服务热线:
  • QQ:274303803
  • E-mail:274303803@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13022166789