欢迎访问上海十汇轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 LM3530 35 42 滚针轴承 31000 63500 6300 10000
NSK轴承 RNA6908 48 62 滚针轴承 72000 137000 5600 9000
NSK轴承 RNA4917 100 120 滚针轴承 104000 214000 2600 4000
NSK轴承 FCJ-16 6 16 滚针轴承 2830 2360 3350
NSK轴承 RNA5910 58 72 滚针轴承 59500 113000 4500 7100
NSK轴承 LM4020 40 50 滚针轴承 29700 49000 5300 9000
NSK轴承 RNA69/32 40 52 滚针轴承 56000 101000 6700 10000
NSK轴承 NA5914 80 100 滚针轴承 107000 206000 3200 5300
NSK轴承 FCRS-16 6 16 滚针轴承 5800 2360 3350
NSK轴承 NA6911 63 80 滚针轴承 93500 181000 4000 6700
NSK轴承 RLM4530 45 55 滚针轴承 43500 83500 4800 8000
NSK轴承 RLM4030 40 50 滚针轴承 42000 76500 5300 9000
NSK轴承 FNTA-1024 滚针轴承 7750 23000 17000
NSK轴承 FCR-16 6 16 滚针轴承 5800 2360 3350
NSK轴承 NA6918 105 125 滚针轴承 181000 445000 2400 4000
NSK轴承 RNA4828 155 175 滚针轴承 133000 340000 1600 2600
NSK轴承 NA6910 58 72 滚针轴承 79000 163000 4500 7100
NSK轴承 LM3730 37 47 滚针轴承 39500 69500 6000 9500
NSK轴承 RNA4910 58 72 滚针轴承 42500 73500 4500 7100
NSK轴承 NA4913 72 90 滚针轴承 58500 103000 3600 5600
NSK轴承 RNA5914 80 100 滚针轴承 107000 206000 3200 5300
NSK轴承 NA4907 42 55 滚针轴承 30500 47500 6300 10000
NSK轴承 NA4840 220 250 滚针轴承 274000 740000 1100 1800
NSK轴承 NA4922 125 150 滚针轴承 149000 315000 2000 3200
NSK轴承 FNTA-7095 滚针轴承 59000 320000 4300
  • 服务热线:
  • QQ:274303803
  • E-mail:274303803@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13022166789